MONTE CARLO MASTERS OF OLIVE OIL INTERNATIONAL CONTEST
BEST OLIVE OILS 2023







LIGHT FRUITY CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | SARAYA | MAGON | TUNISIA |
2° | LATTERIA TURNARIA | LECCINO BIO | ITALY |
3° | FRANTOIO D'ORAZIO | EVO D'ORAZIO | ITALY |
MEDIUM FRUITY CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | MARFUGA | RISERVA MARFUGA - PDO UMBRIA | ITALY |
2° | PASQUALE LA NOTTE | RACEMI | ITALY |
3° | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | TESSERAE | ITALY |
INTENSE FRUITY CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | MITERA GMBH | AMERIUS | SWISS |
2° | MACCHIA VERDE BIO | LO SMERALDO | ITALY |
3° | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | RINCON DE LA SUBBETICA PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAIN |
ORANGE FLAG MUNICIPALITIES CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | FRANTOIO SAN GIMINIANO | PGI TOSCANA | ITALY |
2° | LATTERIA TURNARIA | CASALTURNARIA BIO | ITALY |
3° | FRANTOLIO DI DAMICO PIETRO | LACRIMA DI TRISOLE | ITALY |
SITES HISTORIQUE GRIMALDI DE MONACO CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | TESSERAE | ITALY |
2° | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | ARCHEO | ITALY |
3° | PODERE VERDEGILDA | MONOCULTIVAR CORATINA | ITALY |
OVERALL AWARDS CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | SARAYA | MAGON | TUNISIA |
2° | MITERA GMBH | AMERIUS | SWISS |
3° | LATTERIA TURNARIA | LECCINO BIO | ITALY |
MONOCULTIVAR CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | PASQUALE LA NOTTE | RACEMI | ITALY |
2° | QUATTROCIOCCHI | OLIVASTRO | ITALY |
3° | FATTORIA SAN MICHELE A TORRI | LAUDEMIO | ITALY |
BLEND CATEGORY
RANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | GOYA | UNICO | SPAIN |
2° | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | PARQUEOLIVA SERIE ORO PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAIN |
3° | BARDELLI GIULIANA | PGI TOSCANA | ITALY |
PDO / PGI CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | QUATTROCIOCCHI | OLIO DI ROMA PGI | ITALY |
2° | SPECK STUBE SAS | LE CREVE PDO GARDA | ITALY |
3° | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | RINCON DE LA SUBBETICA PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAIN |
ORGANIC CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | ALMAOLIVA BIO | SPAIN |
2° | QUATTROCIOCCHI | OLIVASTRO | ITALY |
3° | MACCHIA VERDE BIO | LO SMERALDO | ITALY |
EVOO FROM LIGURIAN PRODUCERS CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | AZIENDA AGRICOLA BELFIORE | RAZZOLA | ITALY |
2° | OLIO FRESIA SAS | FOENA | ITALY |
3° | AZIENDA AGRICOLA ARMATO | DEVIA MONOCULTIVAR TAGGIASCA | ITALY |
PDO FROM LIGURIA CATEGORY
rANK | COMPANY | BRAND | NATIONALITY |
---|---|---|---|
1° | GIUSEPPE CALVI & C SAS | PDO RIVIERA LIGURE "LUCINASCO" | ITALY |
2° | OLIO FRESIA SAS | PDO RIVIERA LIGURE "ROSABIANCA" | ITALY |
3° | LUCCHI E GUASTALLI SRL | PDO RIVIERA LIGURE "OLEA ALBERO DELLA VITA" | ITALY |
GENERAL RANKING - GOLD SELECTION HIGH-QUALITY STANDARD AWARDS
LIST | COMPANY | BRAND | NATION | |
---|---|---|---|---|
1 | ACCADEMIA OLEARIA | PDO SARDEGNA BIO | ITALY | |
2 | ACCADEMIA OLEARIA | GRAN RISERVA GIUSEPPE FOIS | ITALY | |
3 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | ALMAOLIVA BIO | SPAIN | |
4 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | RINCON DE LA SUBBETICA PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAIN | |
5 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | PARQUEOLIVA SERIE ORO PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAIN | |
6 | AZIENDA AGRICOLA BARDELLI GIULIANA | PGI TOSCANA | ITALY | |
7 | AZIENDA AGRICOLA CALLEGARI MICHELE | AUTOCTONO | ITALY | |
8 | AZIENDA AGRICOLA FISICARO | PDO MONTI IBLEI 04 | ITALY | |
9 | AZIENDA AGRICOLA VAL DI LAMA | VAL DI LAMA MAURINO | ITALY | |
10 | AZIENDA AGRICOLA DI GIACOMO SANDRO | PDO APRUTINO PESCARESE | ITALY | |
11 | AZIENDA AGRICOLA RUFFO LUIGI | GRIGNANO | ITALY | |
12 | CINZIA OLEARIA SRL | ELAIS DEA | ITALY | |
13 | CINZIA OLEARIA SRL | FEUDO MASSARI 100% ITALIANO | ITALY | |
14 | FATTORIA SAN MICHELE A TORRI SOCIETA' AGRICOLA | LAUDEMIO | ITALY | |
15 | FRANTOIO AGOSTINI | SUBLIMIS | ITALY | |
16 | FRANTOIO CHIMIENTI | EVOO 100% ITALIANO | ITALY | |
17 | FRANTOIO DI CORNOLEDA | MONOCULTIVAR GRIGNANO | ITALY | |
18 | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | TESSERAE | ITALY | |
19 | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | ARCHEO | ITALY | |
20 | FRANTOIO FRANCI | MONOCULTIVAR MAURINO | ITALY | |
21 | FRANTOIO VABRO | BOURBON DEL MONTE LE COLLINE | ITALY | |
22 | FRANTOLIO DI DAMICO PIETRO | LACRIMA DI TRISOLE | ITALY | |
23 | GALLO WORLWIDE | ANCESTRAL | PORTUGAL | |
24 | GALLO WORLWIDE | LATE HARVEST | PORTUGAL | |
25 | GALLO WORLWIDE | GALLO BIO | PORTUGAL | |
26 | GALLO WORLWIDE | GALLO CLASSICO | PORTUGAL | |
27 | GOYA | ORGANICS PREMIUM | SPAIN | |
28 | GOYA | UNICO | SPAIN | |
29 | IL BORRO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | PRIMO RACCOLTO BIO | ITALY | |
30 | IXIR FACTORY | NOOR FES | MOROC | |
31 | KNOLIVE | EPICURE | SPAIN | |
32 | LATTERIA TURNARIA | CASALTURNARIA BIO | ITALY | |
33 | LATTERIA TURNARIA | LECCINO BIO | ITALY | |
34 | LE CREVE_SPECK STUBE S.A.S. | PDO GARDA | ITALY | |
35 | LONGNAN XIANGYU OLIVE DEVELOPMENT CO. LTD | XIANG JU ORGANIC | CHINA | |
36 | MACCHIA VERDE BIO | LO SMERALDO | ITALY | |
37 | MARFUGA | RISERVA MARFUGA - PDO UMBRIA | ITALY | |
38 | MITERA GMBH | AMERIUS | SWISS | |
39 | OLEARIA MEDDA SRL | NURAGICUS SEMIDANA | ITALY | |
40 | OLEIFICIO CASALE SAS | LE SELEZIONI - CORATINA | ITALY | |
41 | OLEIFICIO MORETTINI SRL - FRANTOIO SAN GIMINIANO | PGI TOSCANO | ITALY | |
42 | OLEUM MARIS D.O.O. | OIO VIVO ISTARSKA BIELICA | CROAZIA | |
43 | OLEUM MARIS D.O.O. | OIO VIVO VODNIASKA BUZA | CROAZIA | |
44 | OLEUM MARIS D.O.O. | OIO VIVO ROZINJOLA | CROAZIA | |
45 | OLEUM MARIS D.O.O. | OIO VIVO ZIZOLERA | CROAZIA | |
46 | OLIVA PALACIOS | PALACIO DE LOS OLIVOS ARBEQUINA | SPAIN | |
47 | OLIVA PALACIOS | PALACIO DE LOS OLIVOS PICUAL | SPAIN | |
48 | PASQUALE LA NOTTE | RACEMI | ITALY | |
49 | QUATTROCIOCCHI | OLIVASTRO | ITALY | |
50 | QUATTROCIOCCHI | OLIO DI ROMA PGI | ITALY | |
51 | SARAYA | MAGON | TUNISIA | |
52 | SOCIETA' AGRICOLA BUONAMICI SRL | SALUTARIS PGI TUSCANY | ITALY | |
53 | SOVENA - OLIVEIRA DA SERRA | OLIVEIRA DA SERRA GOURMET | PORTUGAL | |
54 | SOVENA - OLIVEIRA DA SERRA | OLIVEIRA DA SERRA OURO | PORTUGAL | |
55 | TENUTA MARYAMADO SRL | MARYAMADO LECCIO DEL CORNO | ITALY | |
56 | TERRA CRETA | GRAND CRU | GREECE | |
57 | VAJ ULLIRI SHQIPONJA SHPK | ORGANIC | ALBANIA | |
58 |
GENERAL RANKING - SILVER SELECTION GOOD-QUALITY STANDARD AWARDS
LIST | COMPANY | BRAND | NATION |
1 | AGLAIA RAPTOU | KONDEA | GREECE |
2 | AGRIVAR DI PALAZZO DI VARIGNANA SOC. AGR. S.R.L | VARGNANO | ITALY |
3 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | ALMAOLIVA ARBEQUINA | SPAIN |
4 | AZIENDA AGRICOLA AGORA' | SMERALDO | SPAIN |
5 | AZIENDA AGRICOLA BELFIORE | RAZZOLA | ITALY |
6 | AZIENDA AGRICOLA ANTONIO BONANNO | OLIO DEL CAVALIERE ENRICO BONANNO | ITALY |
7 | AZIENDA AGRICOLA ARMATO | DEVIA MONOCULTIVAR TAGGIASCA | ITALY |
8 | AZIENDA AGRICOLA EVO SICILY SS | EMBRACE | ITALY |
9 | AZIENDA AGRICOLA POPPO | PDO LAGHI LOMBARDI | ITALY |
10 | AZIENDA AGRICOLA STEFANINI TRONCHETTI | L'OLIO DI JACOPO PDO LUCCA | ITALY |
11 | AZIENDA DI GIACOMO SANDRO | DI GIACOMO BIO | ITALY |
12 | BIOMASSERIA SACCO | DON CARLOS | ITALY |
13 | DEOLEO GLOBAL S.A.U - BERTOLLI | BLACK LABEL | ITALY |
14 | DEOLEO GLOBAL S.A.U - CARBONELL | MAGNA OLIVA | SPAIN |
15 | D'ORAZIO SRL FRANTOIO | EVOO D'ORAZIO | ITALY |
16 | FRANTOIO AGOSTINI | MONOCULTIVAR ASCOLANA | ITALY |
17 | FRANTOIO BIANCO SRL | TAGGIASCA BIO | ITALY |
18 | FRANTOIO DEI 5 COLLI | PGI TOSCANA | ITALY |
19 | FRANTOIO DI VALNOGAREDO SAS | CLASSICO EVO 100% ITALIANO | ITALY |
20 | FRANTOIO MONTANARO dal 1938 | MONOVARIETALE PERANZANA | ITALY |
21 | GALLO WORLWIDE | GRANDE ESCHOLA | PORTUGAL |
22 | HERMANOS TALON BUENO S.L. | ALQUERIA DE CAMARILLAS - PDO SIERRA DE SEGURA | SPAIN |
23 | IL BORRO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | TRADIZIONE BIO | ITALY |
24 | LATTERIA TURNARIA | GARGNA' BIO | ITALY |
25 | LONGNAN XIANGYU OLIVE DEVELOPMENT CO., LTD | XIANG JU ORGANIC - CORATINA | CHINA |
26 | OLEIFICIO CASALE SAS | LE SELEZIONI - OGLIAROLA | ITALY |
27 | GIUSEPPE CALVI & C SAS | PDO RIVIERA LIGURE "LUCINASCO" | ITALY |
28 | OLIO FRESIA SAS | FOENA | ITALY |
29 | OLIVICOLA CANINO SOCIETA AGRICOLA COOP | SAPORI DI TERRA ETRUSCA BIO | ITALY |
30 | ORFEU AZEITES ESPECIAIS | ORFEU BLEND DA SAFRA | BRAZIL |
31 | PODERE VERDEGILDA | PODERE VERDEGILDA ORGANIC | ITALY |
32 | SAN GIULIANO - DOMENICO MANCA SPA | MONOCULTIVAR BOSANA | ITALY |
33 | SAN GIULIANO - DOMENICO MANCA SPA | CUOR D'OLIVO | ITALY |
34 | SDAD. COOP. OLIVARERA LA PURISIMA | EL EMPIEDRO - PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAIN |
35 | SOCIETA' AGRICOLA MANDUANO SRL | ADDURE' - MONOCULTIVAR CORATINA | ITALY |
36 | SOVENA - OLIVEIRA DA SERRA | OLIVEIRA DA SERRA LAGAR | PORTUGAL |
37 | STE GENERALE AGRICOLE | LAAJIMI | TUNISIA |
38 | STE OLEA COTTI | OLEA COTTI EVO | TUNISIA |
39 | TENUTA MARYAMADO SRL | INTENSO | ITALY |
40 | TENUTA SEVERINI | IL GENERALE | ITALY |
41 | TENUTE ARENA SSA | ALICHINO - PGI SICILIA | ITALY |
42 | TENUTE ARENA SSA | CALCABRINA - PGI SICILIA | ITALY |
43 | TENUTE GIARDINO SANTO STEFANO | L'OROCOLATO | ITALY |
44 | TRIVIUM SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | SUBILE HARMONIUOS | ITALY |
45 | TRIVIUM SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | TREBBIO PEPPERY INTENSE | ITALY |
46 | YAMAMOTO CLUB | AKI no SHIMA no MI ETAJIMA SHIBORI | JAPAN |
47 |
GENERAL RANKING - BRONZE SELECTION GOOD-QUALITY STANDARD AWARDS
YOU WILL FIND HERE THE BEST OLIVE OILS 2023 WE HAVE DEFINED DURING THE MOOIC 7° EDITION. ALL THE BEST OLIVE OILS LISTED BELOW HAVE BEEN AWARDED WITH OUR PRESTIGIOUS HIGH-QUALITY STANDARD RECOGNITION AWARD. YOU'LL SEE THEM LISTED BELOW BY ALPHABETIC ORDER. YOU WILL FIND HERE A LIST OF SOME OF THE BEST EXTRA VIRGIN OLIVE OILS IN THE WORLD. THEY ALL HAVE BEEN EVALUATED AND SCORED OVER 60/100 AND 69/100
BY THE MASTERS OF OLIVE OIL INTERNATIONAL TEAM OF JUDGES.
LIST | COMPANY | BRAND | NATION |
---|---|---|---|
1 | AGHATOKLIS LIMITED | THE KING OF OLIVES | CIPRUS |
2 | AGRIVAR DI PALAZZO DI VARIGNANA SOC. AGR. S.R.L | STIFFONTE | ITALY |
3 | AZIENDA AGRICOLA ERNESTO DI MUCCIO | LICINIVUS | ITALY |
4 | AZIENDA AGRICOLA IL VECCHIO MORO | FRUTTATO LEGGERO INTOSSO | ITALY |
5 | AZIENDA AGRICOLA IL VECCHIO MORO | FRUTTATO GENTILE DI CHIETI | ITALY |
6 | AZIENDA AGRICOLA LA DURLINDANA | DURLINDANA BLEND | ITALY |
7 | AZIENDA AGRICOLA GOFFO SAS | L'OLIO GOFFO 100% ITALIANO | ITALY |
8 | AZIENDA AGRICOLA TAVORMINA SS | BELICELLO | ITALY |
9 | BIOMASSERIA SACCO | DONNA ROSA | ITALY |
10 | BODEGAS LLANO & MONTE S.L.U. | LAGRIMA DORADA - ARBEQUINA COSECHA TEMPRANA | SPAIN |
11 | BODEGAS LLANO & MONTE S.L.U. | LAGRIMA DORADA - PICUAL COSECHA TEMPRANA | SPAIN |
12 | DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE | EVO 100% ITALIANO | ITALY |
13 | EL KSEUR OLICOLE SARL | LE SAINFOIN | ALGERIA |
14 | EMOZIONE OLIO | OPUS | ITALY |
15 | EMOZIONE OLIO | RISVEGLIO | ITALY |
16 | FRANTOIO DE LAURENTIIS CAMILLO | TRI VARIETALE EVOO 100% ITALIANO | ITALY |
17 | FRANTOIO DEI 5 COLLI | EVOO 100% ITALIANO MONOCULTIVAR MORAIOLO | ITALY |
18 | FRANTOIO DEI 5 COLLI | EVOO 100% ITALIANO BLEND | ITALY |
19 | FRANTOIO TUSCUS | RELARIS GRAND CRU | ITALY |
20 | FRANTOIO TUSCUS | TUSCUS PDO TUSCIA | ITALY |
21 | GALLO WORLWIDE | RESERVA | PORTUGAL |
22 | GOYA | ROBUSTO | SPAIN |
23 | HUILERIE HOZELLAGUEM SOL | NUMIDIA | ALGERIA |
24 | KAVALARIA ESTATE | PHATOS EVOO | GREECE |
25 | KEDAR OLIVE GROVE | MONOCULTIVAR KORONEIKI | ISRAEL |
26 | LUCCHI E GUASTALLI SRL | PDO RIVIERA LIGURE "OLEA ALBERO DELLA VITA" | ITALY |
27 | MITERA GMBH | GRAND CRU | SWISS |
28 | NOBILI EGOISTI | GRAND CRU | ITALY |
29 | NOBILI EGOISTI | LA SCOLTA MONOCULTIVAR LECCINO | ITALY |
30 | OLIO FRESIA SAS | PDO RIVIERA LIGURE "ROSABIANCA" | ITALY |
31 | PROSPERATO AZEITE | PROSPERATO PREMIUM BLEND | BRAZIL |
32 | RABAH MEFTAH | HUILE MEFTAH MONOCULTIVAR CHEMLALY | ALGERIA |
33 | SAN GIULIANO - DOMENICO MANCA SPA | PRIMER | ITALY |
34 | SAVOLA FOOD - POYRAZ ZEYTİNYAĞI TARIM | YUDUM EGEMDEN | TURKEY |
35 | SOCIETA AGRICOLA ARL | ELEONORA | ITALY |
36 | SOCIETA' AGRICOLA PEDDIO | PDO SARDEGNA | ITALY |
37 | SOCIETA' AGRICOLA PEDDIO | LUNA | ITALY |
38 | UPAL SCA | PGI PUGLIA | ITALY |
39 | WILLOW CREEK | DIRECTORS RESERVE | SOUTH AFRICA |
40 | BASSO FEDELE E FIGLI FRANTOIO | MONOCULTIVAR RAVECE | ITALY |
41 | AZIENDA AGRICOLA PIETRALATA | MONOCULTIVAR TAGGIASCA | ITALY |
42 | AZ AGRICOLA ERNESTO DI MUCCIO | LICINIVUS EX ALBIS VLIVIS | ITALY |
43 | AGRIVAR DI PALAZZO DI VARIGNANA SOC. AGR. S.R.L | CLATERNA | ITALY |
44 | FRANTOIO OLEARIO PERNIOLA | PURO MONOCULTIVAR PERANZANA | ITALY |
45 |
If you want to see the whole Awards Ceremony held in Monte Carlo on June 10th you can look at our MOOOIC Youtube Channel. You will find there the Meeting and Conference and the Awards Ceremony full videos. The best olive oils in 2023 are waiting for you! Masters of Olive Oil International Contest every year we look for the best olive oils and the best olive oil Producers in the world. If You aspire to rise your standards and want to run a really hard and difficult Competition for the best … that’s your challenge for the next year. Our International Judging Team is waiting for your samples.