I Migliori Oli 2018
QUESTI SONO I PREMIATI MOOOIC 2018







I Migliori Oli 2018
PREMIATI I 3 MIGLIORI OLI DAL FRUTTATO LEGGERO | |||||
---|---|---|---|---|---|
PS | BRAND OLIO | PRODUTTORE | NAZIONE | CATEGORIA | CULTIVAR |
1° | NECTAR | OLEIFICIO COOP.DELLA RIFORMA FONDIARIA SCARL | Italia | MONOCULTIVAR | Coratina |
2° | BLEND PREMIUM | TENUTA 100 TORRI di MADONNINI VALERIA MARIA | Italia | BLEND | Frantoio, Carboncella, Leccino, Ascolana Tenera, Dritta Di Pescara |
3° | LINEA MARIA | TENUTA MASCIANGELO SOCIETA' AGRARIA SRL | Italia | BLEND | Leccino, Gentile Di Chieti |
PREMIATI I 3 MIGLIORI OLI DAL FRUTTATO MEDIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
PS | BRAND OLIO | PRODUTTORE | NAZIONE | CATEGORIA | CULTIVAR |
1° | DONNA ROSA | AZIENDA AGRICOLA MARIA ROSA SACCO | Italia | ORGANIC & MONOCULTIVAR | Frantoio |
2° | GRAN RISERVA FRUTTATO VERDE | ACCADEMIA OLEARIA SRL | Italia | BLEND | Bosana, Semidana, Tonda di Cagliari |
3° | TIMOR | TIMOTEY ZUPAN | Slovenia | ORGANIC & MONOCULTIVAR | Belica, Leccino |
PREMIATI I 3 MIGLIORI OLI DAL FRUTTATO INTENSO | |||||
---|---|---|---|---|---|
PS | BRAND OLIO | PRODUTTORE | NAZIONE | CATEGORIA | CULTIVAR |
1° | GOYA ÚNICO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | GOYA EN ESPANA S.A.U. | Spagna | BLEND | Hojiblanca, Picudo |
2° | EXTREMUM GRAN CRU "COLABELLA" | CASSINI PAOLO | Italia | MONOCULTIVAR | Taggiasca |
3° | GOYA ORGANICS EVOO | GOYA EN ESPANA S.A.U. | Spagna | ORGANIC & BLEND | Picual,Hojiblanca, Picudo |
PREMIATI I 3 MIGLIORI OLI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
PS | BRAND OLIO | PRODUTTORE | NAZIONE | CATEGORIA | CULTIVAR |
1° | DONNA ROSA | AZ. AGR. MARIA ROSA SACCO | Italia | ORGANIC & MONOCULTIVAR | Frantoio |
2° | GOYA ORGANICS EVOO | GOYA EN ESPANA S.A.U. | Spagna | ORGANIC & BLEND | Picual, Hojiblanca, Picudo |
3° | TIMOR | TIMOTEY ZUPAN | Slovenia | ORGANIC & BLEND | Belica, Leccino |
PREMIATI I 3 MIGLIORI OLI DOP/IGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
PS | BRAND OLIO | PRODUTTORE | NAZIONE | CATEGORIA | CULTIVAR |
1° | VAL DI LAMA IGP TOSCANA | AZIENDA AGRICOLA VAL DI LAMA | Italia | IGP & ORGANIC & MONOCULTIVAR | Frantoio |
2° | DOP CANINO | COOP OLIVICOLA CANINO | Italia | DOP & MONOCULTIVAR | Canino |
3° | EL EMPIEDRO (DOP PRIEGO DE CÓRDOBA) | SCA. OLIVARERA LA PURISIMA | Spagna | DOP & MONOCULTIVAR | Hojiblanca |
PREMIATI I 3 MIGLIORI OLI BLEND | |||||
---|---|---|---|---|---|
PS | BRAND OLIO | PRODUTTORE | NAZIONE | CATEGORIA | CULTIVAR |
1° | GOYA ÚNICO EVOO | GOYA EN ESPANA S.A.U. | Spagna | BLEND | Hojiblanca, Picudo |
2° | BLEND PREMIUM | TENUTA 100 TORRI DI MADONINI | Italia | BLEND | Frantoio, Carboncella, Leccino, Ascolana Tenera, Dritta Di Pescara |
3° | GRAN RISERVA FRUTTATO VERDE | ACCADEMIA OLEARIA SRL | Italia | BLEND | Bosana, Semidana, Tonda di Cagliari |
PREMIATI I 3 MIGLIORI MONOCULTIVAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
PS | BRAND OLIO | PRODUTTORE | NAZIONE | CATEGORIA | CULTIVAR |
1° | NECTAR | OLEIFICIO COOP.DELLA RIFORMA FONDIARIA SCARL | Italia | MONOCULTIVAR | Coratina |
2° | DONNA ROSA | AZIENDA AGRICOLA MARIA ROSA SACCO | Italia | ORGANIC & MONOCULTIVAR | Frantoio |
3° | EXTREMUM GRAN CRU "COLABELLA" | CASSINI PAOLO | Italia | MONOCULTIVAR | Taggiasca |
OVERALL PREMIATI I 3 MIGLIORI OLI PER GRADIMENTO DELLA GIURIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
PS | BRAND OLIO | PRODUTTORE | NAZIONE | CATEGORIA | CULTIVAR |
1° | NECTAR | OLEIFICIO COOP.DELLA RIFORMA FONDIARIA SCARL | Italia | MONOCULTIVAR | Coratina |
2° | DONNA ROSA | AZIENDA AGRICOLA MARIA ROSA SACCO | Italia | ORGANIC & MONOCULTIVAR | Frantoio | 3° | GOYA ÚNICO | GOYA EN ESPANA S.A.U. | Spagna | BLEND | Hojiblanca, Picudo |
PREMIATI I 3 MIGLIORI OLI DELLA LIGURIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
PS | BRAND OLIO | PRODUTTORE | NAZIONE | CATEGORIA | CULTIVAR |
1° | EXTREMUM GRAN CRU "COLABELLA" | CASSINI PAOLO | Italia | MONOCULTIVAR | Taggiasca |
2° | OLIO EXTRAVERGINE CULTIVAR TAGGIASCA LINEA DEVIA | AZIENDA AGRICOLA ARMATO CRISTINA | Italia | MONOCULTIVAR | Taggiasca |
3° | FOENA GRAN CRU | OLIO FRESIA SAS | Italia | BLEND | Taggiasca, Nocellara del Belice |
masters of olive oil international Competition
Quali sono gli oli da olive migliori per cucinare?