MONTE CARLO MASTERS OF OLIVE OIL INTERNATIONAL CONTEST
I MIGLIORI OLI DEL 2023



CATEGORIA FRUTTATI LEGGERI
rANK | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | SARAYA | MAGON | TUNISIA |
2° | LATTERIA TURNARIA | LECCINO BIO | ITALIA |
3° | FRANTOIO D'ORAZIO | EVO D'ORAZIO | ITALIA |
CATEGORIA FRUTTATI MEDI
rANK | aZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | MARFUFA | RISERVA MARFUGA - PDO UMBRIA | ITALIA |
2° | PASQUALE LA NOTTE | RACEMI | ITALIA |
3° | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | TESSERAE | ITALIA |
CATEGORIA FRUTTATI INTENSI
rANK | aZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | MITERA GMBH | AMERIUS | SVIZZERA |
2° | MACCHIA VERDE BIO | LO SMERALDO | ITALIA |
3° | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | RINCON DE LA SUBBETICA PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAGNA |
CATEGORIA PRODUTTORI DEI COMUNI BANDIERA ARANCIONE
rANK | aZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | FRANTOIO SAN GIMINIANO | PGI TOSCANO | ITALIA |
2° | LATTERIA TURNARIA | CASALTURNARIA BIO | ITALIA |
3° | FRANTOLIO DI DAMICO PIETRO | LACRIMA DI TRISOLE | ITALIA |
CATEGORIA PRODUTTORI DEI SITI STORICI GRIMALDI DI MONACO
rANK | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | TESSERAE | ITALIA |
2° | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | ARCHEO | ITALIA |
3° | PODERE VERDEGILDA | MONOCULTIVAR CORATINA | ITALIA |
CATEGORIA OVERALL PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA INTERNAZIONALE
rANK | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | SARAYA | MAGON | TUNISIA |
2° | MITERA GMBH | AMERIUS | SVIZZERA |
3° | LATTERIA TURNARIA | LECCINO BIO | ITALIA |
CATEGORIA MONOCULTIVAR
rANK | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | PASQUALE LA NOTTE | RACEMI | ITALIA |
2° | QUATTROCIOCCHI | OLIVASTRO | ITALIA |
3° | FATTORIA SAN MICHELE A TORRI | LAUDEMIO | ITALIA |
CATEGORIA BLEND
RANK | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | GOYA | UNICO | SPAGNA |
2° | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | PARQUEOLIVA SERIE ORO PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAGNA |
3° | BARDELLI GIULIANA | PGI TOSCANA | ITALIA |
CATEGORIA DOP /IGP
rANK | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | QUATTROCIOCCHI | OLIO DI ROMA PGI | ITALIA |
2° | SPECK STUBE SAS | LE CREVE PDO GARDA | ITALIA |
3° | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | RINCON DE LA SUBBETICA PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAGNA |
CATEGORIA BIOLOGICI
rANK | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | ALMAOLIVA BIO | SPAGNA |
2° | QUATTROCIOCCHI | OLIVASTRO | ITALIA |
3° | MACCHIA VERDE BIO | LO SMERALDO | ITALIA |
CATEGORIA OLI PRESENTATI DA AZIENDE DELLA LIGURIA
rANK | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | AZIENDA AGRICOLA BELFIORE | RAZZOLA | ITALIA |
2° | OLIO FRESIA SAS | FOENA | ITALIA |
3° | AZIENDA AGRICOLA ARMATO | DEVIA MONOCULTIVAR TAGGIASCA | ITALIA |
CATEGORIA OLI DOP DELLA LIGURIA
rANK | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1° | GIUSEPPE CALVI & C SAS | PDO RIVIERA LIGURE "LUCINASCO" | ITALIA |
2° | OLIO FRESIA SAS | PDO RIVIERA LIGURE "ROSABIANCA" | ITALIA |
3° | LUCCHI E GUASTALLI SRL | PDO RIVIERA LIGURE "OLEA ALBERO DELLA VITA" | ITALIA |
CLASSIFICA GENERALE - SELAZIONE ORO HIGH-QUALITY STANDARD AWARDS
LISTA | AZIENDA | BRAND | NAZIONE | |
---|---|---|---|---|
1 | ACCADEMIA OLEARIA | PDO SARDEGNA BIO | ITALIA | |
2 | ACCADEMIA OLEARIA | GRAN RISERVA GIUSEPPE FOIS | ITALIA | |
3 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | ALMAOLIVA BIO | SPAGNA | |
4 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | RINCON DE LA SUBBETICA PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAGNA | |
5 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | PARQUEOLIVA SERIE ORO PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAGNA | |
6 | AZIENDA AGRICOLA BARDELLI GIULIANA | PGI TOSCANA | ITALIA | |
7 | AZIENDA AGRICOLA CALLEGARI MICHELE | AUTOCTONO | ITALIA | |
8 | AZIENDA AGRICOLA FISICARO | PDO MONTI IBLEI 04 | ITALIA | |
9 | AZIENDA AGRICOLA VAL DI LAMA | VAL DI LAMA MAURINO | ITALIA | |
10 | AZIENDA AGRICOLA DI GIACOMO SANDRO | PDO APRUTINO PESCARESE | ITALIA | |
11 | AZIENDA AGRICOLA RUFFO LUIGI | GRIGNANO | ITALIA | |
12 | CINZIA OLEARIA SRL | ELAIS DEA | ITALIA | |
13 | CINZIA OLEARIA SRL | FEUDO MASSARI 100% ITALIANO | ITALIA | |
14 | FATTORIA SAN MICHELE A TORRI SOCIETA' AGRICOLA | LAUDEMIO | ITALIA | |
15 | FRANTOIO AGOSTINI | SUBLIMIS | ITALIA | |
16 | FRANTOIO CHIMIENTI | EVOO 100% ITALIANO | ITALIA | |
17 | FRANTOIO DI CORNOLEDA | MONOCULTIVAR GRIGNANO | ITALIA | |
18 | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | TESSERAE | ITALY | |
19 | FRANTOIO DI PALMA GIOVANNI SAS | ARCHEO | ITALY | |
20 | FRANTOIO FRANCI | MONOCULTIVAR MAURINO | ITALIA | |
21 | FRANTOIO VABRO | BOURBON DEL MONTE LE COLLINE | ITALIA | |
22 | FRANTOLIO DI DAMICO PIETRO | LACRIMA DI TRISOLE | ITALIA | |
23 | GALLO WORLWIDE | ANCESTRAL | PORTOGALLO | |
24 | GALLO WORLWIDE | LATE HARVEST | PORTOGALLO | |
25 | GALLO WORLWIDE | GALLO BIO | PORTOGALLO | |
26 | GALLO WORLWIDE | GALLO CLASSICO | PORTOGALLO | |
27 | GOYA | ORGANICS PREMIUM | SPAGNA | |
28 | GOYA | UNICO | SPAGNA | |
29 | IL BORRO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | PRIMO RACCOLTO BIO | ITALIA | |
30 | IXIR FACTORY | NOOR FES | MAROCCO | |
31 | KNOLIVE | EPICURE | SPAGNA | |
32 | LATTERIA TURNARIA | CASALTURNARIA BIO | ITALIA | |
33 | LATTERIA TURNARIA | LECCINO BIO | ITALIA | |
34 | LE CREVE_SPECK STUBE S.A.S. | PDO GARDA | ITALIA | |
35 | LONGNAN XIANGYU OLIVE DEVELOPMENT CO. LTD | XIANG JU ORGANIC | CINA | |
36 | MACCHIA VERDE BIO | LO SMERALDO | ITALIA | |
37 | MARFUGA | RISERVA MARFUGA - PDO UMBRIA | ITALIA | |
38 | MITERA GMBH | AMERIUS | SVIZZERA | |
39 | OLEARIA MEDDA SRL | NURAGICUS SEMIDANA | ITALIA | |
40 | OLEIFICIO CASALE SAS | LE SELEZIONI - CORATINA | ITALIA | |
41 | OLEIFICIO MORETTINI SRL - FRANTOIO SAN GIMINIANO | PGI TOSCANO | ITALIA | |
42 | OLEUM MARIS D.O.O. | OIO VIVO ISTARSKA BIELICA | CROAZIA | |
43 | OLEUM MARIS D.O.O. | OIO VIVO VODNIASKA BUZA | CROAZIA | |
44 | OLEUM MARIS D.O.O. | OIO VIVO ROZINJOLA | CROAZIA | |
45 | OLEUM MARIS D.O.O. | OIO VIVO ZIZOLERA | CROAZIA | |
46 | OLIVA PALACIOS | PALACIO DE LOS OLIVOS ARBEQUINA | SPAGNA | |
47 | OLIVA PALACIOS | PALACIO DE LOS OLIVOS PICUAL | SPAGNA | |
48 | PASQUALE LA NOTTE | RACEMI | ITALIA | |
49 | QUATTROCIOCCHI | OLIVASTRO | ITALIA | |
50 | QUATTROCIOCCHI | OLIO DI ROMA PGI | ITALIA | |
51 | SARAYA | MAGON | TUNISIA | |
52 | SOC AGRICOLA BUONAMICI SRL | SALUTARIS PGI TUSCANY | ITALIA | |
53 | SOVENA - OLIVEIRA DA SERRA | OLIVEIRA DA SERRA GOURMET | PORTOGALLO | |
54 | SOVENA - OLIVEIRA DA SERRA | OLIVEIRA DA SERRA OURO | PORTOGALLO | |
55 | TENUTA MARYAMADO SRL | MARYAMADO LECCIO DEL CORNO | ITALIA | |
56 | TERRA CRETA | GRAND CRU | GRECIA | |
57 | VAJ ULLIRI SHQIPONJA SHPK | ORGANIC | ALBANIA | |
58 |
CLASSIFICA GENRALE - SELEZIONE ARGENTO GOOD-QUALITY STANDARD AWARDS
LISTA | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
1 | AGLAIA RAPTOU | KONDEA | GRECIA |
2 | AGRIVAR DI PALAZZO DI VARIGNANA SOC. AGR. S.R.L | VARGNANO | ITALIA |
3 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | ALMAOLIVA ARBEQUINA | SPAGNA |
4 | AZIENDA AGRICOLA AGORA' | SMERALDO | SPAGNA |
5 | AZIENDA AGRICOLA BELFIORE | RAZZOLA | ITALIA |
6 | AZIENDA AGRICOLA ANTONIO BONANNO | OLIO DEL CAVALIERE ENRICO BONANNO | ITALIA |
7 | AZIENDA AGRICOLA ARMATO | DEVIA MONOCULTIVAR TAGGIASCA | ITALIA |
8 | AZIENDA AGRICOLA EVO SICILY SS | EMBRACE | ITALIA |
9 | AZIENDA AGRICOLA POPPO | PDO LAGHI LOMBARDI | ITALIA |
10 | AZIENDA AGRICOLA STEFANINI TRONCHETTI | L'OLIO DI JACOPO PDO LUCCA | ITALIA |
11 | AZIENDA DI GIACOMO SANDRO | DI GIACOMO BIO | ITALY |
12 | BIOMASSERIA SACCO | DON CARLOS | ITALIA |
13 | DEOLEO GLOBAL S.A.U - BERTOLLI | BLACK LABEL | ITALIA |
14 | DEOLEO GLOBAL S.A.U - CARBONELL | MAGNA OLIVA | SPAGNA |
15 | D'ORAZIO SRL FRANTOIO | EVOO D'ORAZIO | ITALIA |
16 | FRANTOIO AGOSTINI | MONOCULTIVAR ASCOLANA | ITALIA |
17 | FRANTOIO BIANCO SRL | TAGGIASCA BIO | ITALIA |
18 | FRANTOIO DEI 5 COLLI | PGI TUSCANY | ITALIA |
19 | FRANTOIO DI VALNOGAREDO SAS | CLASSICO EVO 100% ITALIANO | ITALIA |
20 | FRANTOIO MONTANARO dal 1938 | MONOVARIETALE PERANZANA | ITALIA |
21 | GALLO WORLWIDE | GRANDE ESCHOLA | PORTOGALLO |
22 | HERMANOS TALON BUENO S.L. | ALQUERIA DE CAMARILLAS - PDO SIERRA DE SEGURA | SPAGNA |
23 | IL BORRO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | TRADIZIONE BIO | ITALIA |
24 | LATTERIA TURNARIA | GARGNA' BIO | ITALIA |
25 | LONGNAN XIANGYU OLIVE DEVELOPMENT CO., LTD | XIANG JU ORGANIC - CORATINA | CINA |
26 | OLEIFICIO CASALE SAS | LE SELEZIONI - OGLIAROLA | ITALIA |
27 | GIUSEPPE CALVI & C SAS | PDO RIVIERA LIGURE "LUCINASCO" | ITALIA |
28 | OLIO FRESIA SAS | FOENA | ITALIA |
29 | OLIVICOLA CANINO SOCIETA AGRICOLA COOP | SAPORI DI TERRA ETRUSCA BIO | ITALIA |
30 | ORFEU AZEITES ESPECIAIS | ORFEU BLEND DA SAFRA | BRASILE |
31 | PODERE VERDEGILDA | PODERE VERDEGILDA ORGANIC | ITALIA |
32 | SAN GIULIANO - DOMENICO MANCA SPA | MONOCULTIVAR BOSANA | ITALIA |
33 | SAN GIULIANO - DOMENICO MANCA SPA | CUOR D'OLIVO | ITALIA |
34 | SDAD. COOP. OLIVARERA LA PURISIMA | EL EMPIEDRO - PDO PRIEGO DE CORDOBA | SPAGNA |
35 | SOCIETA' AGRICOLA MANDUANO SRL | ADDURE' - MONOCULTIVAR CORATINA | ITALIA |
36 | SOVENA - OLIVEIRA DA SERRA | OLIVEIRA DA SERRA LAGAR | PORTOGALLO |
37 | STE GENERALE AGRICOLE | LAAJIMI | TUNISIA |
38 | STE OLEA COTTI | OLEA COTTI EVO | TUNISIA |
39 | TENUTA MARYAMADO SRL | INTENSO | ITALIA |
40 | TENUTA SEVERINI | IL GENERALE | ITALIA |
41 | TENUTE ARENA SSA | ALICHINO - PGI SICILIA | ITALIA |
42 | TENUTE ARENA SSA | CALCABRINA - PGI SICILIA | ITALIA |
43 | TENUTE GIARDINO SANTO STEFANO | L'OROCOLATO | ITALIA |
44 | TRIVIUM SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | SUBILE HARMONIUOS | ITALIA |
45 | TRIVIUM SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | TREBBIO PEPPERY INTENSE | ITALIA |
46 | YAMAMOTO CLUB | AKI no SHIMA no MI ETAJIMA SHIBORI | GIAPPONE |
47 |
CLASSIFICA GENERALE - SELEZIONE BRONZO GOOD-QUALITY STANDARD AWARDS
TROVERAI QUI I MIGLIORI OLI DI OLIVA 2023 CHE ABBIAMO DEFINITO DURANTE LA 7° EDIZIONE DEL MOOIC. TUTTI I MIGLIORI OLI DI OLIVA ELENCATI SOTTO SONO STATI PREMIATI CON IL NOSTRO PRESTIGIOSO PREMIO DI RICONOSCIMENTO STANDARD DI ALTA QUALITÀ. LE TROVERAI ELENCATE DI SEGUITO IN ORDINE ALFABETICO. TROVERETE QUI UN ELENCO DI ALCUNI DEI MIGLIORI OLI EXTRA VERGINI DI OLIVA DEL MONDO. SONO STATI TUTTI VALUTATI CON UN PUNTEGGIO DI 60/100 E 69/100
DAL TEAM DI GIUDICI DI MASTERS OF OLIVE OIL INTERNATIONAL.
LISTA | AZIENDA | BRAND | NAZIONE |
---|---|---|---|
1 | AGHATOKLIS LIMITED | THE KING OF OLIVES | CIPRO |
2 | AGRIVAR DI PALAZZO DI VARIGNANA SOC. AGR. S.R.L | STIFFONTE | ITALIA |
3 | AZIENDA AGRICOLA ERNESTO DI MUCCIO | LICINIVUS | ITALIA |
4 | AZIENDA AGRICOLA IL VECCHIO MORO | FRUTTATO LEGGERO INTOSSO | ITALIA |
5 | AZIENDA AGRICOLA IL VECCHIO MORO | FRUTTATO GENTILE DI CHIETI | ITALIA |
6 | AZIENDA AGRICOLA LA DURLINDANA | DURLINDANA BLEND | ITALIA |
7 | AZIENDA AGRICOLA GOFFO SAS | L'OLIO GOFFO 100% ITALIANO | ITALIA |
8 | AZIENDA AGRICOLA TAVORMINA SS | BELICELLO | ITALIA |
9 | BIOMASSERIA SACCO | DONNA ROSA | ITALIA |
10 | BODEGAS LLANO & MONTE S.L.U. | LAGRIMA DORADA - ARBEQUINA COSECHA TEMPRANA | SPAGNA |
11 | BODEGAS LLANO & MONTE S.L.U. | LAGRIMA DORADA - PICUAL COSECHA TEMPRANA | SPAGNA |
12 | DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE | EVO 100% ITALIANO | ITALIA |
13 | EL KSEUR OLICOLE SARL | LE SAINFOIN | ALGERIA |
14 | EMOZIONE OLIO | OPUS | ITALIA |
15 | EMOZIONE OLIO | RISVEGLIO | ITALIA |
16 | FRANTOIO DE LAURENTIIS CAMILLO | TRI VARIETALE EVOO 100% ITALIANO | ITALIA |
17 | FRANTOIO DEI 5 COLLI | EVOO 100% ITALIANO MONOCULTIVAR MORAIOLO | ITALIA |
18 | FRANTOIO DEI 5 COLLI | EVOO 100% ITALIANO BLEND | ITALIA |
19 | FRANTOIO TUSCUS | RELARIS GRAND CRU | ITALIA |
20 | FRANTOIO TUSCUS | TUSCUS PDO TUSCIA | ITALIA |
21 | GALLO WORLWIDE | RESERVA | PORTOGALLO |
22 | GOYA | ROBUSTO | SPAGNA |
23 | HUILERIE HOZELLAGUEM SOL | NUMIDIA | ALGERIA |
24 | KAVALARIA ESTATE | PHATOS EVOO | GRECIA |
25 | KEDAR OLIVE GROVE | MONOCULTIVAR KORONEIKI | ISRAELE |
26 | LUCCHI E GUASTALLI SRL | PDO RIVIERA LIGURE "OLEA ALBERO DELLA VITA" | ITALIA |
27 | MITERA GMBH | GRAND CRU | SVIZZERA |
28 | NOBILI EGOISTI | GRAND CRU | ITALIA |
29 | NOBILI EGOISTI | LA SCOLTA MONOCULTIVAR LECCINO | ITALIA |
30 | OLIO FRESIA SAS | PDO RIVIERA LIGURE "ROSABIANCA" | ITALIA |
31 | PROSPERATO AZEITE | PROSPERATO PREMIUM BLEND | BRASILE |
32 | RABAH MEFTAH | HUILE MEFTAH MONOCULTIVAR CHEMLALY | ALGERIA |
33 | SAN GIULIANO - DOMENICO MANCA SPA | PRIMER | ITALIA |
34 | SAVOLA FOOD - POYRAZ ZEYTİNYAĞI TARIM | YUDUM EGEMDEN | TURCHIA |
35 | SOCIETA AGRICOLA ARL | ELEONORA | ITALIA |
36 | SOCIETA' AGRICOLA PEDDIO | PDO SARDEGNA | ITALIA |
37 | SOCIETA' AGRICOLA PEDDIO | LUNA | ITALY |
38 | UPAL SCA | PGI PUGLIA | ITALIA |
39 | WILLOW CREEK | DIRECTORS RESERVE | SUD AFRICA |
40 | BASSO FEDELE E FIGLI FRANTOIO | MONOCULTIVAR RAVECE | ITALIA |
41 | AZIENDA AGRICOLA PIETRALATA | MONOCULTIVAR TAGGIASCA | ITALIA |
42 | AZIENDA AGRICOLA ERNESTO DI MUCCIO | LICINIVUS EX ALBIS VLIVIS | ITALIA |
43 | AGRIVAR DI PALAZZO DI VARIGNANA SOC. AGR. S.R.L | CLATERNA | ITALIA |
44 | FRANTOIO OLEARIO PERNIOLA | PURO MONOCULTIVAR PERANZANA | ITALIA |
45 |
Se vuoi vedere l’intera cerimonia di premiazione tenutasi a Montecarlo il 10 Giugno scorso puoi guardarla sul nostro canale Youtube MOOOIC. Troverai i video completi del Meeting e della Conferenza e della Cerimonia di premiazione 2023. I migliori oli di oliva 2023 ti aspettano! Masters of Olive Oil International Contest ogni anno cerchiamo i migliori oli d’oliva e i migliori produttori di olio del mondo. Se aspiri a elevare i Tuoi standard e vuoi concorrere in una competizione davvero dura e difficile creata proprio per i migliori … questa può essere la Tua sfida per il prossimo anno. Il nostro Team di Giudici internazionali sta aspettando i Tuoi campioni al MOOOIC 2024.